Recursos actualizados para monotributistas, autónomos y PyMEs. Categorías y cuotas vigentes desde el 1/2/2026 y calendario fiscal del mes en curso.
Valores vigentes desde el 1° de febrero de 2026. Los importes se actualizan semestralmente por ARCA en función de la variación del IPC.
| Cat. | Ingresos brutos anuales | Superficie afectada | Energía eléctrica anual | Alquileres devengados | Precio unitario máximo* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $10.277.988,13 | Hasta 30 m² | Hasta 3.330 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 |
| B | $15.058.447,71 | Hasta 45 m² | Hasta 5.000 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 |
| C | $21.113.696,52 | Hasta 60 m² | Hasta 6.700 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 |
| D | $26.212.853,42 | Hasta 85 m² | Hasta 10.000 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 |
| E | $30.833.964,37 | Hasta 110 m² | Hasta 13.000 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 |
| F | $38.642.048,36 | Hasta 150 m² | Hasta 16.500 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 |
| G | $46.211.109,37 | Hasta 200 m² | Hasta 20.000 Kw | $4.939.808,23 | $613.492,31 |
| H | $70.113.407,33 | Hasta 200 m² | Hasta 20.000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| I | $78.479.211,62 | Hasta 200 m² | Hasta 20.000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| J | $89.872.640,30 | Hasta 200 m² | Hasta 20.000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
| K | $108.357.084,05 | Hasta 200 m² | Hasta 20.000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 |
* Aplica únicamente para venta de cosas muebles. Fuente: ARCA — Montos y categorías vigentes.
| Cat. | Impuesto integrado | Aportes SIPA | Aportes obra social | Total mensual |
|---|---|---|---|---|
| A | $4.780,46 | $15.616,17 | $21.990,11 | $42.386,74 |
| B | $9.082,88 | $17.177,79 | $21.990,11 | $48.250,78 |
| C | $15.616,17 | $18.895,57 | $21.990,11 | $56.501,85 |
| D | $25.495,79 | $20.785,13 | $26.133,18 | $72.414,10 |
| E | $47.804,60 | $22.863,64 | $31.869,73 | $102.537,97 |
| F | $67.245,13 | $25.150,00 | $36.650,19 | $129.045,32 |
| G | $122.379,76 | $35.210,00 | $39.518,47 | $197.108,23 |
| H | $350.567,04 | $49.294,00 | $47.485,89 | $447.346,93 |
| I | $697.150,35 | $69.011,60 | $58.640,31 | $824.802,26 |
| J | $836.580,42 | $96.616,24 | $65.810,99 | $999.007,65 |
| K | $1.171.212,59 | $135.262,74 | $75.212,57 | $1.381.687,90 |
| Cat. | Impuesto integrado | Aportes SIPA | Aportes obra social | Total mensual |
|---|---|---|---|---|
| A | $4.780,46 | $15.616,17 | $21.990,11 | $42.386,74 |
| B | $9.082,88 | $17.177,79 | $21.990,11 | $48.250,78 |
| C | $14.341,38 | $18.895,57 | $21.990,11 | $55.227,06 |
| D | $23.742,95 | $20.785,13 | $26.133,18 | $70.661,26 |
| E | $37.924,98 | $22.863,64 | $31.869,73 | $92.658,35 |
| F | $49.398,08 | $25.150,00 | $36.650,19 | $111.198,27 |
| G | $61.189,87 | $35.210,00 | $39.518,47 | $135.918,34 |
| H | $175.283,51 | $49.294,00 | $47.485,89 | $272.063,40 |
| I | $278.860,14 | $69.011,60 | $58.640,31 | $406.512,05 |
| J | $334.632,18 | $96.616,24 | $65.810,99 | $497.059,41 |
| K | $390.404,20 | $135.262,74 | $75.212,57 | $600.879,51 |
Calendario fiscal de referencia con los vencimientos más relevantes para monotributistas, autónomos, empleadores y responsables inscriptos. Las fechas exactas pueden variar según la terminación del CUIT; el listado a continuación presenta el período general.
Ventana para revisar y actualizar la categoría a partir de los ingresos de los últimos 12 meses. Trámite digital en el Portal Monotributo.
Vencimiento general. Para algunas modalidades de pago (débito automático, billeteras virtuales) el día efectivo puede correrse al hábil siguiente.
Vencimiento mensual de los aportes al régimen previsional, según terminación de CUIT. Modalidades de pago: VEP, débito en cuenta y cajeros automáticos habilitados.
Presentación de la declaración jurada mensual de IVA y pago del impuesto resultante. Vencimientos diarios según terminación de CUIT.
Presentación del F.931 (Sistema Único de Seguridad Social) y pago de aportes y contribuciones del personal en relación de dependencia. Vencimientos según terminación de CUIT.
Anticipos mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Fechas según calendario fiscal de cada jurisdicción.
Nos ocupamos del seguimiento de obligaciones impositivas y presentación de declaraciones juradas. Honorario fijo mensual, sin sorpresas.